SiteWatch

Diese Seite überwacht automatisiert die Erreichbarkeit von kremb.net. Die Prüfung erfolgt regelmäßig über unabhängige private Systeme; erkannte und bestätigte Ausfälle werden protokolliert und in der nachfolgenden Statistik zusammengefasst.
Hinweis: Die automatische Überwachung wurde am 28.08.2026 gestartet. Die nachfolgende Statistik berücksichtigt daher ausschließlich Ausfälle ab diesem Zeitpunkt. Seit 22.09.2026 wird die Historie um detaillierte Ausfallprotokolle ergänzt.
| Status: | 💚 online |
| Letzte erfolgreiche Prüfung: | 22.10.2026, 20:05 Uhr |
| Letzter Ausfall: | 21.10.2026, 16:30 Uhr |
| Dauer des letzten Ausfalls: | 20 Min. |
| Ausfälle: | 68 |
| Ausfallzeit gesamt: | ca. 16.18 Std. |
| Verfügbarkeit: | 98,98 % |
Ausfallhistorie
Der Webserver wird im Normalbetrieb alle 5 Minuten auf Erreichbarkeit geprüft. Wird ein Ausfall erkannt, erfolgt die Prüfung bis zur Wiederherstellung (ab 23.09.2026) minütlich. Die protokollierte Ausfalldauer beginnt mit der ersten fehlgeschlagenen Prüfung und endet mit der ersten wieder erfolgreichen Prüfung. Der tatsächliche Ausfall kann daher bis zu etwa 5 Minuten früher begonnen haben; die Wiederherstellung kann um bis zu etwa eine Minute verzögert erkannt werden. Für neu erfasste Ausfälle wird zusätzlich ein detailliertes Protokoll der einzelnen Prüfungen erstellt und als PDF bereitgestellt.

Start der Überwachung: 28.08.2026 · Detaillierte Ausfallprotokolle seit 22.09.2026| Nr. | Datum | Beginn | Ende | Dauer | Protokoll |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.10.2026 | 16:30:01 | 16:50:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 21.10.2026 16:30:01 Protokoll-ID: 20261021-163001 Beginn: 21.10.2026 16:30:01 Ende: 21.10.2026 16:50:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 16:30:01 - offline 16:31:01 - offline 16:32:02 - offline 16:33:01 - offline 16:34:02 - offline 16:35:02 - offline 16:36:02 - offline 16:37:01 - offline 16:38:01 - offline 16:39:01 - offline 16:40:01 - offline 16:41:02 - offline 16:42:02 - offline 16:43:02 - offline 16:44:02 - offline 16:45:01 - offline 16:46:01 - offline 16:47:01 - offline 16:48:02 - offline 16:49:02 - offline 16:50:02 - online |
| 2 | 21.10.2026 | 09:40:01 | 09:41:01 | 1 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 21.10.2026 09:40:01 Protokoll-ID: 20261021-094001 Beginn: 21.10.2026 09:40:01 Ende: 21.10.2026 09:41:01 Dauer: 1 Min. PDF-Protokoll Checks 09:40:01 - offline 09:41:01 - online |
| 3 | 21.10.2026 | 08:00:02 | 08:03:01 | 3 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 21.10.2026 08:00:02 Protokoll-ID: 20261021-080002 Beginn: 21.10.2026 08:00:02 Ende: 21.10.2026 08:03:01 Dauer: 3 Min. PDF-Protokoll Checks 08:00:02 - offline 08:01:02 - offline 08:02:01 - offline 08:03:01 - online |
| 4 | 20.10.2026 | 17:50:02 | 18:10:01 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 20.10.2026 17:50:02 Protokoll-ID: 20261020-175002 Beginn: 20.10.2026 17:50:02 Ende: 20.10.2026 18:10:01 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 17:50:02 - offline 17:51:01 - offline 17:52:01 - offline 17:53:01 - offline 17:54:02 - offline 17:55:01 - offline 17:56:01 - offline 17:57:02 - offline 17:58:02 - offline 17:59:01 - offline 18:00:02 - offline 18:01:01 - offline 18:02:01 - offline 18:03:01 - offline 18:04:02 - offline 18:05:02 - offline 18:06:02 - offline 18:07:01 - offline 18:08:01 - offline 18:09:01 - offline 18:10:01 - online |
| 5 | 20.10.2026 | 10:55:02 | 11:10:02 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 20.10.2026 10:55:02 Protokoll-ID: 20261020-105502 Beginn: 20.10.2026 10:55:02 Ende: 20.10.2026 11:10:02 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 10:55:02 - offline 10:56:02 - offline 10:57:01 - offline 10:58:01 - offline 10:59:01 - offline 11:00:02 - offline 11:01:01 - offline 11:02:02 - offline 11:03:01 - offline 11:04:01 - offline 11:05:01 - offline 11:06:01 - offline 11:07:01 - offline 11:08:02 - offline 11:09:02 - offline 11:10:02 - online |
| 6 | 19.10.2026 | 22:25:01 | 22:40:01 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 19.10.2026 22:25:01 Protokoll-ID: 20261019-222501 Beginn: 19.10.2026 22:25:01 Ende: 19.10.2026 22:40:01 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 22:25:01 - offline 22:26:02 - offline 22:27:02 - offline 22:28:01 - offline 22:29:01 - offline 22:30:01 - offline 22:31:01 - offline 22:32:01 - offline 22:33:01 - offline 22:34:02 - offline 22:35:02 - offline 22:36:02 - offline 22:37:01 - offline 22:38:01 - offline 22:39:01 - offline 22:40:01 - online |
| 7 | 19.10.2026 | 11:25:02 | 11:40:01 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 19.10.2026 11:25:02 Protokoll-ID: 20261019-112502 Beginn: 19.10.2026 11:25:02 Ende: 19.10.2026 11:40:01 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 11:25:02 - offline 11:26:02 - offline 11:27:01 - offline 11:28:02 - offline 11:29:02 - offline 11:30:02 - offline 11:31:02 - offline 11:32:01 - offline 11:33:02 - offline 11:34:01 - offline 11:35:02 - offline 11:36:02 - offline 11:37:02 - offline 11:38:02 - offline 11:39:02 - offline 11:40:01 - online |
| 8 | 19.10.2026 | 11:05:03 | 11:20:02 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 19.10.2026 11:05:03 Protokoll-ID: 20261019-110503 Beginn: 19.10.2026 11:05:03 Ende: 19.10.2026 11:20:02 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 11:05:03 - offline 11:06:02 - offline 11:07:01 - offline 11:08:02 - offline 11:09:02 - offline 11:10:02 - offline 11:11:02 - offline 11:12:02 - offline 11:13:02 - offline 11:14:03 - offline 11:15:02 - offline 11:16:02 - offline 11:17:02 - offline 11:18:01 - offline 11:19:02 - offline 11:20:02 - online |
| 9 | 19.10.2026 | 10:40:02 | 10:52:02 | 12 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 19.10.2026 10:40:02 Protokoll-ID: 20261019-104002 Beginn: 19.10.2026 10:40:02 Ende: 19.10.2026 10:52:02 Dauer: 12 Min. PDF-Protokoll Checks 10:40:02 - offline 10:41:02 - offline 10:42:01 - offline 10:43:02 - offline 10:44:01 - offline 10:45:02 - offline 10:46:02 - offline 10:47:01 - offline 10:48:03 - offline 10:49:02 - offline 10:50:02 - offline 10:51:02 - offline 10:52:02 - online |
| 10 | 19.10.2026 | 02:20:01 | 02:40:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 19.10.2026 02:20:01 Protokoll-ID: 20261019-022001 Beginn: 19.10.2026 02:20:01 Ende: 19.10.2026 02:40:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 02:20:01 - offline 02:21:01 - offline 02:22:01 - offline 02:23:02 - offline 02:24:02 - offline 02:25:02 - offline 02:26:01 - offline 02:27:01 - offline 02:28:01 - offline 02:29:02 - offline 02:30:02 - offline 02:31:02 - offline 02:32:02 - offline 02:33:02 - offline 02:34:01 - offline 02:35:01 - offline 02:36:01 - offline 02:37:01 - offline 02:38:02 - offline 02:39:02 - offline 02:40:02 - online |
| 11 | 19.10.2026 | 00:35:01 | 00:50:01 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 19.10.2026 00:35:01 Protokoll-ID: 20261019-003501 Beginn: 19.10.2026 00:35:01 Ende: 19.10.2026 00:50:01 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 00:35:01 - offline 00:36:02 - offline 00:37:02 - offline 00:38:02 - offline 00:39:02 - offline 00:40:02 - offline 00:41:01 - offline 00:42:01 - offline 00:43:02 - offline 00:44:01 - offline 00:45:01 - offline 00:46:02 - offline 00:47:02 - offline 00:48:01 - offline 00:49:01 - offline 00:50:01 - online |
| 12 | 17.10.2026 | 16:25:02 | 16:40:01 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 17.10.2026 16:25:02 Protokoll-ID: 20261017-162502 Beginn: 17.10.2026 16:25:02 Ende: 17.10.2026 16:40:01 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 16:25:02 - offline 16:26:02 - offline 16:27:02 - offline 16:28:02 - offline 16:29:01 - offline 16:30:01 - offline 16:31:01 - offline 16:32:01 - offline 16:33:02 - offline 16:34:02 - offline 16:35:02 - offline 16:36:02 - offline 16:37:01 - offline 16:38:01 - offline 16:39:01 - offline 16:40:01 - online |
| 13 | 16.10.2026 | 10:05:01 | 10:20:01 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 16.10.2026 10:05:01 Protokoll-ID: 20261016-100501 Beginn: 16.10.2026 10:05:01 Ende: 16.10.2026 10:20:01 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 10:05:01 - offline 10:06:02 - offline 10:07:01 - offline 10:08:02 - offline 10:09:02 - offline 10:10:02 - offline 10:11:02 - offline 10:12:01 - offline 10:13:01 - offline 10:14:01 - offline 10:15:02 - offline 10:16:01 - offline 10:17:01 - offline 10:18:02 - offline 10:19:02 - offline 10:20:01 - online |
| 14 | 15.10.2026 | 18:10:01 | 18:30:01 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 15.10.2026 18:10:01 Protokoll-ID: 20261015-181001 Beginn: 15.10.2026 18:10:01 Ende: 15.10.2026 18:30:01 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 18:10:01 - offline 18:11:01 - offline 18:12:01 - offline 18:13:01 - offline 18:14:01 - offline 18:15:01 - offline 18:16:01 - offline 18:17:02 - offline 18:18:02 - offline 18:19:02 - offline 18:20:01 - offline 18:21:01 - offline 18:22:01 - offline 18:23:01 - offline 18:24:01 - offline 18:25:01 - offline 18:26:02 - offline 18:27:02 - offline 18:28:02 - offline 18:29:02 - offline 18:30:01 - online |
| 15 | 15.10.2026 | 17:30:01 | 17:50:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 15.10.2026 17:30:01 Protokoll-ID: 20261015-173001 Beginn: 15.10.2026 17:30:01 Ende: 15.10.2026 17:50:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 17:30:01 - offline 17:31:01 - offline 17:32:01 - offline 17:33:01 - offline 17:34:01 - offline 17:35:01 - offline 17:36:02 - offline 17:37:02 - offline 17:38:01 - offline 17:39:01 - offline 17:40:01 - offline 17:41:02 - offline 17:42:02 - offline 17:43:02 - offline 17:44:01 - offline 17:45:01 - offline 17:46:01 - offline 17:47:01 - offline 17:48:02 - offline 17:49:02 - offline 17:50:02 - online |
| 16 | 14.10.2026 | 16:55:02 | 17:06:02 | 11 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 14.10.2026 16:55:02 Protokoll-ID: 20261014-165502 Beginn: 14.10.2026 16:55:02 Ende: 14.10.2026 17:06:02 Dauer: 11 Min. PDF-Protokoll Checks 16:55:02 - offline 16:56:02 - offline 16:57:01 - offline 16:58:02 - offline 16:59:02 - offline 17:00:03 - offline 17:01:02 - offline 17:02:02 - offline 17:03:01 - offline 17:04:02 - offline 17:05:02 - offline 17:06:02 - online |
| 17 | 14.10.2026 | 10:50:02 | 11:10:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 14.10.2026 10:50:02 Protokoll-ID: 20261014-105002 Beginn: 14.10.2026 10:50:02 Ende: 14.10.2026 11:10:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 10:50:02 - offline 10:51:02 - offline 10:52:01 - offline 10:53:01 - offline 10:54:01 - offline 10:55:01 - offline 10:56:01 - offline 10:57:02 - offline 10:58:02 - offline 10:59:01 - offline 11:00:01 - offline 11:01:02 - offline 11:02:01 - offline 11:03:02 - offline 11:04:02 - offline 11:05:01 - offline 11:06:01 - offline 11:07:01 - offline 11:08:01 - offline 11:09:01 - offline 11:10:02 - online |
| 18 | 13.10.2026 | 22:20:01 | 22:40:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 13.10.2026 22:20:01 Protokoll-ID: 20261013-222001 Beginn: 13.10.2026 22:20:01 Ende: 13.10.2026 22:40:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 22:20:01 - offline 22:21:01 - offline 22:22:01 - offline 22:23:02 - offline 22:24:02 - offline 22:25:02 - offline 22:26:01 - offline 22:27:01 - offline 22:28:01 - offline 22:29:01 - offline 22:30:02 - offline 22:31:02 - offline 22:32:02 - offline 22:33:02 - offline 22:34:01 - offline 22:35:01 - offline 22:36:01 - offline 22:37:02 - offline 22:38:01 - offline 22:39:02 - offline 22:40:02 - online |
| 19 | 13.10.2026 | 20:00:02 | 20:20:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 13.10.2026 20:00:02 Protokoll-ID: 20261013-200002 Beginn: 13.10.2026 20:00:02 Ende: 13.10.2026 20:20:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 20:00:02 - offline 20:01:02 - offline 20:02:02 - offline 20:03:02 - offline 20:04:01 - offline 20:05:01 - offline 20:06:01 - offline 20:07:01 - offline 20:08:01 - offline 20:09:02 - offline 20:10:02 - offline 20:11:02 - offline 20:12:02 - offline 20:13:01 - offline 20:14:01 - offline 20:15:01 - offline 20:16:01 - offline 20:17:01 - offline 20:18:01 - offline 20:19:02 - offline 20:20:02 - online |
| 20 | 12.10.2026 | 16:50:02 | 17:10:01 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 12.10.2026 16:50:02 Protokoll-ID: 20261012-165002 Beginn: 12.10.2026 16:50:02 Ende: 12.10.2026 17:10:01 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 16:50:02 - offline 16:51:02 - offline 16:52:01 - offline 16:53:01 - offline 16:54:01 - offline 16:55:01 - offline 16:56:01 - offline 16:57:01 - offline 16:58:02 - offline 16:59:02 - offline 17:00:02 - offline 17:01:01 - offline 17:02:01 - offline 17:03:01 - offline 17:04:01 - offline 17:05:02 - offline 17:06:02 - offline 17:07:02 - offline 17:08:01 - offline 17:09:01 - offline 17:10:01 - online |
| 21 | 12.10.2026 | 14:55:02 | 15:10:02 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 12.10.2026 14:55:02 Protokoll-ID: 20261012-145502 Beginn: 12.10.2026 14:55:02 Ende: 12.10.2026 15:10:02 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 14:55:02 - offline 14:56:02 - offline 14:57:01 - offline 14:58:01 - offline 14:59:01 - offline 15:00:02 - offline 15:01:01 - offline 15:02:02 - offline 15:03:02 - offline 15:04:01 - offline 15:05:01 - offline 15:06:02 - offline 15:07:01 - offline 15:08:01 - offline 15:09:01 - offline 15:10:02 - online |
| 22 | 12.10.2026 | 13:40:02 | 14:00:01 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 12.10.2026 13:40:02 Protokoll-ID: 20261012-134002 Beginn: 12.10.2026 13:40:02 Ende: 12.10.2026 14:00:01 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 13:40:02 - offline 13:41:01 - offline 13:42:01 - offline 13:43:01 - offline 13:44:01 - offline 13:45:02 - offline 13:46:02 - offline 13:47:01 - offline 13:48:01 - offline 13:49:01 - offline 13:50:02 - offline 13:51:02 - offline 13:52:01 - offline 13:53:01 - offline 13:54:01 - offline 13:55:01 - offline 13:56:02 - offline 13:57:02 - offline 13:58:02 - offline 13:59:01 - offline 14:00:01 - online |
| 23 | 10.10.2026 | 21:30:01 | 21:50:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 10.10.2026 21:30:01 Protokoll-ID: 20261010-213001 Beginn: 10.10.2026 21:30:01 Ende: 10.10.2026 21:50:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 21:30:01 - offline 21:31:01 - offline 21:32:02 - offline 21:33:01 - offline 21:34:02 - offline 21:35:02 - offline 21:36:02 - offline 21:37:01 - offline 21:38:01 - offline 21:39:01 - offline 21:40:01 - offline 21:41:02 - offline 21:42:02 - offline 21:43:02 - offline 21:44:01 - offline 21:45:01 - offline 21:46:02 - offline 21:47:01 - offline 21:48:02 - offline 21:49:02 - offline 21:50:02 - online |
| 24 | 09.10.2026 | 20:40:02 | 21:00:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 09.10.2026 20:40:02 Protokoll-ID: 20261009-204002 Beginn: 09.10.2026 20:40:02 Ende: 09.10.2026 21:00:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 20:40:02 - offline 20:41:02 - offline 20:42:02 - offline 20:43:02 - offline 20:44:01 - offline 20:45:01 - offline 20:46:01 - offline 20:47:01 - offline 20:48:02 - offline 20:49:02 - offline 20:50:02 - offline 20:51:02 - offline 20:52:01 - offline 20:53:01 - offline 20:54:01 - offline 20:55:01 - offline 20:56:01 - offline 20:57:01 - offline 20:58:02 - offline 20:59:02 - offline 21:00:02 - online |
| 25 | 09.10.2026 | 16:25:01 | 16:29:02 | 4 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 09.10.2026 16:25:01 Protokoll-ID: 20261009-162501 Beginn: 09.10.2026 16:25:01 Ende: 09.10.2026 16:29:02 Dauer: 4 Min. PDF-Protokoll Checks 16:25:01 - offline 16:26:02 - offline 16:27:01 - offline 16:28:02 - offline 16:29:02 - online |
| 26 | 09.10.2026 | 16:20:01 | 16:21:02 | 1 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 09.10.2026 16:20:01 Protokoll-ID: 20261009-162001 Beginn: 09.10.2026 16:20:01 Ende: 09.10.2026 16:21:02 Dauer: 1 Min. PDF-Protokoll Checks 16:20:01 - offline 16:21:02 - online |
| 27 | 08.10.2026 | 22:25:01 | 22:40:02 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 08.10.2026 22:25:01 Protokoll-ID: 20261008-222501 Beginn: 08.10.2026 22:25:01 Ende: 08.10.2026 22:40:02 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 22:25:01 - offline 22:26:01 - offline 22:27:01 - offline 22:28:01 - offline 22:29:01 - offline 22:30:02 - offline 22:31:02 - offline 22:32:02 - offline 22:33:01 - offline 22:34:01 - offline 22:35:01 - offline 22:36:02 - offline 22:37:01 - offline 22:38:02 - offline 22:39:01 - offline 22:40:02 - online |
| 28 | 06.10.2026 | 13:20:01 | 13:30:01 | 10 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 06.10.2026 13:20:01 Protokoll-ID: 20261006-132001 Beginn: 06.10.2026 13:20:01 Ende: 06.10.2026 13:30:01 Dauer: 10 Min. PDF-Protokoll Checks 13:20:01 - offline 13:21:01 - offline 13:22:01 - offline 13:23:02 - offline 13:24:01 - offline 13:25:02 - offline 13:26:01 - offline 13:27:01 - offline 13:28:01 - offline 13:29:01 - offline 13:30:01 - online |
| 29 | 05.10.2026 | 09:10:02 | 09:11:02 | 1 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 05.10.2026 09:10:02 Protokoll-ID: 20261005-091002 Beginn: 05.10.2026 09:10:02 Ende: 05.10.2026 09:11:02 Dauer: 1 Min. PDF-Protokoll Checks 09:10:02 - offline 09:11:02 - online |
| 30 | 04.10.2026 | 23:45:01 | 00:00:02 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 04.10.2026 23:45:01 Protokoll-ID: 20261004-234501 Beginn: 04.10.2026 23:45:01 Ende: 05.10.2026 00:00:02 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 23:45:01 - offline 23:46:01 - offline 23:47:01 - offline 23:48:02 - offline 23:49:02 - offline 23:50:01 - offline 23:51:01 - offline 23:52:01 - offline 23:53:01 - offline 23:54:01 - offline 23:55:02 - offline 23:56:02 - offline 23:57:02 - offline 23:58:01 - offline 23:59:01 - offline 00:00:02 - online |
| 31 | 04.10.2026 | 17:00:02 | 17:20:01 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 04.10.2026 17:00:02 Protokoll-ID: 20261004-170002 Beginn: 04.10.2026 17:00:02 Ende: 04.10.2026 17:20:01 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 17:00:02 - offline 17:01:02 - offline 17:02:02 - offline 17:03:01 - offline 17:04:01 - offline 17:05:01 - offline 17:06:01 - offline 17:07:02 - offline 17:08:01 - offline 17:09:02 - offline 17:10:02 - offline 17:11:01 - offline 17:12:01 - offline 17:13:01 - offline 17:14:01 - offline 17:15:02 - offline 17:16:02 - offline 17:17:02 - offline 17:18:02 - offline 17:19:02 - offline 17:20:01 - online |
| 32 | 03.10.2026 | 02:25:01 | 02:40:01 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 03.10.2026 02:25:01 Protokoll-ID: 20261003-022501 Beginn: 03.10.2026 02:25:01 Ende: 03.10.2026 02:40:01 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 02:25:01 - offline 02:26:01 - offline 02:27:02 - offline 02:28:02 - offline 02:29:02 - offline 02:30:02 - offline 02:31:01 - offline 02:32:01 - offline 02:33:01 - offline 02:34:01 - offline 02:35:01 - offline 02:36:02 - offline 02:37:02 - offline 02:38:02 - offline 02:39:01 - offline 02:40:01 - online |
| 33 | 02.10.2026 | 21:25:02 | 21:40:02 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 02.10.2026 21:25:02 Protokoll-ID: 20261002-212502 Beginn: 02.10.2026 21:25:02 Ende: 02.10.2026 21:40:02 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 21:25:02 - offline 21:26:01 - offline 21:27:02 - offline 21:28:02 - offline 21:29:02 - offline 21:30:01 - offline 21:31:01 - offline 21:32:01 - offline 21:33:02 - offline 21:34:02 - offline 21:35:02 - offline 21:36:02 - offline 21:37:01 - offline 21:38:01 - offline 21:39:01 - offline 21:40:02 - online |
| 34 | 02.10.2026 | 09:15:01 | 09:20:01 | 5 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 02.10.2026 09:15:01 Protokoll-ID: 20261002-091501 Beginn: 02.10.2026 09:15:01 Ende: 02.10.2026 09:20:01 Dauer: 5 Min. PDF-Protokoll Checks 09:15:01 - offline 09:16:02 - offline 09:17:02 - offline 09:18:01 - offline 09:19:01 - offline 09:20:01 - online |
| 35 | 02.10.2026 | 08:55:01 | 09:10:02 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 02.10.2026 08:55:01 Protokoll-ID: 20261002-085501 Beginn: 02.10.2026 08:55:01 Ende: 02.10.2026 09:10:02 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 08:55:01 - offline 08:56:01 - offline 08:57:01 - offline 08:58:01 - offline 08:59:01 - offline 09:00:02 - offline 09:01:02 - offline 09:02:02 - offline 09:03:01 - offline 09:04:01 - offline 09:05:01 - offline 09:06:02 - offline 09:07:02 - offline 09:08:02 - offline 09:09:02 - offline 09:10:02 - online |
| 36 | 30.09.2026 | 18:50:01 | 19:10:01 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 30.09.2026 18:50:01 Protokoll-ID: 20260930-185001 Beginn: 30.09.2026 18:50:01 Ende: 30.09.2026 19:10:01 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 18:50:01 - offline 18:51:01 - offline 18:52:01 - offline 18:53:01 - offline 18:54:02 - offline 18:55:02 - offline 18:56:02 - offline 18:57:01 - offline 18:58:01 - offline 18:59:01 - offline 19:00:02 - offline 19:01:02 - offline 19:02:02 - offline 19:03:02 - offline 19:04:01 - offline 19:05:02 - offline 19:06:02 - offline 19:07:01 - offline 19:08:01 - offline 19:09:01 - offline 19:10:01 - online |
| 37 | 30.09.2026 | 03:50:01 | 03:56:01 | 6 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 30.09.2026 03:50:01 Protokoll-ID: 20260930-035001 Beginn: 30.09.2026 03:50:01 Ende: 30.09.2026 03:56:01 Dauer: 6 Min. PDF-Protokoll Checks 03:50:01 - offline 03:51:01 - offline 03:52:02 - offline 03:53:02 - offline 03:54:02 - offline 03:55:01 - offline 03:56:01 - online |
| 38 | 29.09.2026 | 19:20:01 | 19:30:01 | 10 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 29.09.2026 19:20:01 Protokoll-ID: 20260929-192001 Beginn: 29.09.2026 19:20:01 Ende: 29.09.2026 19:30:01 Dauer: 10 Min. PDF-Protokoll Checks 19:20:01 - offline 19:21:01 - offline 19:22:01 - offline 19:23:02 - offline 19:24:02 - offline 19:25:02 - offline 19:26:02 - offline 19:27:01 - offline 19:28:01 - offline 19:29:01 - offline 19:30:01 - online |
| 39 | 29.09.2026 | 08:15:01 | 08:30:01 | 15 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 29.09.2026 08:15:01 Protokoll-ID: 20260929-081501 Beginn: 29.09.2026 08:15:01 Ende: 29.09.2026 08:30:01 Dauer: 15 Min. PDF-Protokoll Checks 08:15:01 - offline 08:16:01 - offline 08:17:02 - offline 08:18:02 - offline 08:19:02 - offline 08:20:02 - offline 08:21:01 - offline 08:22:01 - offline 08:23:01 - offline 08:24:02 - offline 08:25:02 - offline 08:26:02 - offline 08:27:02 - offline 08:28:01 - offline 08:29:01 - offline 08:30:01 - online |
| 40 | 27.09.2026 | 19:00:02 | 19:20:01 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 27.09.2026 19:00:02 Protokoll-ID: 20260927-190002 Beginn: 27.09.2026 19:00:02 Ende: 27.09.2026 19:20:01 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 19:00:02 - offline 19:01:01 - offline 19:02:02 - offline 19:03:02 - offline 19:04:02 - offline 19:05:02 - offline 19:06:01 - offline 19:07:01 - offline 19:08:01 - offline 19:09:01 - offline 19:10:01 - offline 19:11:02 - offline 19:12:02 - offline 19:13:02 - offline 19:14:02 - offline 19:15:01 - offline 19:16:01 - offline 19:17:01 - offline 19:18:02 - offline 19:19:01 - offline 19:20:01 - online |
| 41 | 25.09.2026 | 20:40:01 | 21:00:02 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 25.09.2026 20:40:01 Protokoll-ID: 20260925-204001 Beginn: 25.09.2026 20:40:01 Ende: 25.09.2026 21:00:02 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 20:40:01 - offline 20:41:01 - offline 20:42:01 - offline 20:43:01 - offline 20:44:01 - offline 20:45:02 - offline 20:46:02 - offline 20:47:02 - offline 20:48:01 - offline 20:49:01 - offline 20:50:01 - offline 20:51:01 - offline 20:52:01 - offline 20:53:02 - offline 20:54:02 - offline 20:55:01 - offline 20:56:01 - offline 20:57:01 - offline 20:58:02 - offline 20:59:02 - offline 21:00:02 - online |
| 42 | 24.09.2026 | 19:04:59 | 19:09:56 | 5 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 24.09.2026 19:04:59 Protokoll-ID: 20260924-190459 Beginn: 24.09.2026 19:04:59 Ende: 24.09.2026 19:09:56 Dauer: 5 Min. PDF-Protokoll Checks 19:04:59 - offline 19:09:56 - online |
| 43 | 23.09.2026 | 21:40:01 | 22:00:03 | 20 Min. | ProtokollAusfallprotokoll vom 23.09.2026 21:40:01 Protokoll-ID: 20260923-214001 Beginn: 23.09.2026 21:40:01 Ende: 23.09.2026 22:00:03 Dauer: 20 Min. PDF-Protokoll Checks 21:40:01 - offline 21:41:02 - offline 21:42:02 - offline 21:43:01 - offline 21:44:01 - offline 21:45:01 - offline 21:46:01 - offline 21:47:02 - offline 21:48:02 - offline 21:49:02 - offline 21:50:02 - offline 21:51:02 - offline 21:52:01 - offline 21:53:01 - offline 21:54:01 - offline 21:55:01 - offline 21:56:01 - offline 21:57:01 - offline 21:58:02 - offline 21:59:02 - offline 22:00:03 - online |
| 44 | 23.09.2026 | 16:15:02 | 16:16:01 | 59 Sek. | ProtokollAusfallprotokoll vom 23.09.2026 16:15:02 Protokoll-ID: 20260923-161502 Beginn: 23.09.2026 16:15:02 Ende: 23.09.2026 16:16:01 Dauer: 59 Sek. PDF-Protokoll Checks 16:15:02 - offline 16:16:01 - online |
